Topscorers - WHV Loosbroek

Sponsors

Topscorers

# Naam Team
1 Yorick v.d. Rakt 2 (zon) 23 13 0 0 0
2 Thijs Lunenburg 2 (zon) 14 6 0 0 0
3 Roel Lunenburg 2 (zon) 9 13 0 0 1
4 Tim Buunen 2 (zon) 6 9 0 0 0
5 Rick v.d. Ven 2 (zon) 6 1 0 0 0
6 Martijn Driessen 2 (zon) 6 0 0 0 0
7 Jurien v.d. Rakt 2 (zon) 4 3 0 0 0
8 Marco Lunenburg 2 (zon) 3 11 0 0 0
9 Nygel Bosch 2 (zon) 2 5 0 0 0
10 Teun van Mil 1 (zon) 2 2 0 0 0
11 Bas Kanters 1 (zon) 2 0 0 0 0
12 Niels van der Wielen 1 (zon) 2 0 0 0 0
13 Lucas Dobbelsteen 1 (zon) 2 0 0 0 0
14 Ivo Kanters 2 (zon) 1 6 2 0 0
15 Floris Bosch 2 (zon) 1 2 1 0 0
16 Stefan Krol 2 (zon) 1 1 0 0 0
17 Steven Lunenburg 1 (zon) 1 1 0 0 0
18 Roy Arts 2 (zon) 1 1 0 0 0
19 Lars Lunenburg 2 (zon) 1 0 0 0 0
20 Lars de Mol 1 (zon) 1 0 0 0 0
21 Max van der Wielen 2 (zon) 1 0 0 0 0
22 Lenny v.d. Braak 2 (zon) 1 0 0 0 0
23 Ferens Bongers 1 (zon) 1 0 0 0 0
24 Daan van Bladel 1 (zon) 1 0 0 0 0
25 Ivar Roefs 2 (zon) 0 1 0 0 0
26 Ruben Dobbelsteen 1 (zon) 0 1 0 0 0
27 Kay van Erp 1 (zon) 0 1 0 0 0
28 Gino Bosch 1 (zon) 0 1 0 0 0
29 Bart van der Wielen 1 (zon) 0 1 0 0 0
30 Mart Kanters 2 (zon) 0 1 0 0 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!